USA : Wisconsin : Barron (2011)
You can move to the state or national map by clicking on the title links above.Barron Equipment Detail
| Jurisdiction | Almena town |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Almena village |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Arland |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Barron city |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Barron town |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Bear Lake |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Cameron |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Cedar Lake |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Chetek city |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Chetek town |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Clinton |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Crystal Lake |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Cumberland city |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Cumberland town |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Dallas town |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Dallas village |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Dovre |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Doyle |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Haugen |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Lakeland |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Maple Grove |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Maple Plain |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | New Auburn |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Oak Grove |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Prairie Farm town |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Prairie Farm village |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Prairie Lake |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Rice Lake city |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Rice Lake town |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Sioux Creek |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Stanfold |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Stanley |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Sumner |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Turtle Lake town |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Turtle Lake village |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Vance Creek |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech Insight |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Date information obtained | 2011-11-26 |
| Name | Deeann Cook |
| Title | County Clerk |
| Address | 330 East LaSalle Ave. Room 2130 |
| City | Barron |
| Zipcode | 54812-1546 |
| Phone | (715) 537-6200 |
| Fax | (715) 537-6820 |
| deeann.cook@co.barron.wi.us | |
| Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/county_clerks_updated_8_14_2012_pdf_10171.PDF |
| Date information obtained | 2012-08-26 |
| 26,883 registered voters as of 2010-08-02 |
| Source: http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/reg_voters_by_county_august_2010_pdf_15332.pdf |
Election Equipment 2010
See jurisdictions' use of:
|
|
||||||||||||||||||||

