USA : Wisconsin : St. Croix - Accessible (2011)
You can move to the state or national map by clicking on the title links above.St. Croix Equipment Detail
| Jurisdiction | Baldwin town |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Baldwin village |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Cady |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Hand Counted Paper Ballots |
| Vendor | N/A |
| Model | N/A |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Cylon |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Hand Counted Paper Ballots |
| Vendor | N/A |
| Model | N/A |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Deer Park |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Hand Counted Paper Ballots |
| Vendor | N/A |
| Model | N/A |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Eau Galle |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Emerald |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Erin Prairie |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Forest |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Hand Counted Paper Ballots |
| Vendor | N/A |
| Model | N/A |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Glenwood |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Glenwood City |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Hammond town |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Hammond village |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Hudson city |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Hudson town |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Kinnickinnic |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | New Richmond |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | North Hudson |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Pleasant Valley |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Hand Counted Paper Ballots |
| Vendor | N/A |
| Model | N/A |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Richmond |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | River Falls |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | Optech III-P Eagle |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Roberts |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Rush River |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Hand Counted Paper Ballots |
| Vendor | N/A |
| Model | N/A |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Somerset town |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Somerset village |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Spring Valley |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Hand Counted Paper Ballots |
| Vendor | N/A |
| Model | N/A |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Springfield |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | St. Joseph |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Stanton |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Star Prairie town |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Star Prairie village |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Troy |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Warren |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Wilson |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Hand Counted Paper Ballots |
| Vendor | N/A |
| Model | N/A |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Woodville |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Sequoia Voting Systems (Dominion) |
| Model | AVC Edge |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Date information obtained | 2011-11-26 |
| Name | Candy Campbell |
| Title | County Clerk |
| Address | 1101 Carmichael Road |
| City | Hudson |
| Zipcode | 54016-7708 |
| Phone | (715) 386-4607 |
| Fax | (715) 381-4400 |
| cindy.campbell@co.saint-croix.wi.us | |
| Website | www.co.saint-croix.wi.us |
| Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/county_clerks_updated_8_14_2012_pdf_10171.PDF |
| Date information obtained | 2012-08-26 |
| 50,298 registered voters as of 2010-08-02 |
| Source: http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/reg_voters_by_county_august_2010_pdf_15332.pdf |
Election Equipment - Accessible 2010
See jurisdictions' use of:
|
|
||||||||||||||||||

