USA : Wisconsin : Washington - Accessible (2011)
You can move to the state or national map by clicking on the title links above.Washington Equipment Detail
| Jurisdiction | Addison |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote TSX |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Barton |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote TSX |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Erin |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote TSX |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Farmington |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote TSX |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Germantown town |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote TSX |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Germantown village |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote TSX |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Hartford city |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote TSX |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Hartford town |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote TSX |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Jackson town |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote TSX |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Jackson village |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote TSX |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Kewaskum town |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote TSX |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Kewaskum village |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote TSX |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Milwaukee |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Accessible Polling Place Equipment | Ballot Marking Device |
| Vendor | Election Systems & Software |
| Model | AutoMARK |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Election Systems & Software |
| Model | Optech III-P Eagle |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Newburg |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote TSX |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Polk |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote TSX |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Richfield |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote TSX |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Slinger |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote TSX |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Trenton |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote TSX |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | Wayne |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote TSX |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | West Bend city |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote TSX |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Jurisdiction | West Bend town |
| Data Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Standard Polling Place Equipment | Optical Scan |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote OS |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Accessible Polling Place Equipment | DRE-Touchscreen with VVPAT |
| Vendor | Premier/Diebold (Dominion) |
| Model | AccuVote TSX |
| Tabulation | Counted at polling place |
| Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/voting_equipment_by_municipality_2_pdf_15114.pdf |
| Date information obtained | 2011-11-26 |
| Name | Brenda Jaszewski |
| Title | County Clerk |
| Address | 432 Washington Street |
| City | West Bend |
| Zipcode | 53095-2530 |
| Phone | (262) 335-4305 |
| Fax | (262) 306-2208 |
| brenda.jaszewski@co.washington.wi.us | |
| Website | www.co.washington.wi.us |
| Source | http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/county_clerks_updated_8_14_2012_pdf_10171.PDF |
| Date information obtained | 2012-08-26 |
| 87,355 registered voters as of 2010-08-02 |
| Source: http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/reg_voters_by_county_august_2010_pdf_15332.pdf |
Election Equipment - Accessible 2010
See jurisdictions' use of:
|
|
||||||||||||||||||

